PV Energy Storage System No ka Mahiai
He aha ka PV Energy Storage System for Farmland Irrigation?
ʻO ka ʻōnaehana mālama ikehu photovoltaic ʻāina mahiʻai he ʻōnaehana e hoʻohui i nā panela solar photovoltaic (PV) me ka ʻenehana mālama ikehu e hāʻawi i ka mana hilinaʻi a paʻa no ka ʻōnaehana wai ʻāina mahiʻai.Hoʻohana nā panela solar photovoltaic i ka lā no ka hoʻoulu ʻana i ka uila no ka hoʻoulu ʻana i nā pamu wai a me nā mea hana ʻē aʻe e pono ai no ka wai i nā mea kanu.
Hiki i ka mea mālama ikehu o ka ʻōnaehana ke mālama i ka ikehu keu i hana ʻia i ke ao no ka hoʻohana ʻana i ka lawa ʻole o ka lā a i ʻole i ka pō, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hāʻawi mana mau a hilinaʻi no ka ʻōnaehana irrigation.Kōkua kēia i ka hōʻemi ʻana i ka hilinaʻi ʻana i ka grid a i ʻole nā mea hana diesel, e hopena i ka mālama kālā a me nā pono kaiapuni.
Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki i nā ʻōnaehana mālama ikehu photovoltaic no ka hoʻoulu ʻana i ka ʻāina mahiʻai ke kōkua i ka poʻe mahiʻai e hōʻemi i nā kumukūʻai ikehu, hoʻonui i ke kūʻokoʻa ikehu, a kōkua i nā hana mahiʻai hoʻomau.
Pūnaehana Pūnaehana
Pūnaehana Pūʻali
Nā ʻāpana
| Voltage koho | 3.2V |
| Kaha i koho ʻia | 50Ah |
| Kue Kuloko | ≤1.2mΩ |
| Hoʻoholo ʻia ka hana i kēia manawa | 25A(0.5C) |
| Max.hoʻouka uila | 3.65V |
| Min.hoʻokuʻu uila | 2.5V |
| Kūlana Hui | A. ʻokoʻa kaha≤1% B. Kū'ē()=0.9~1.0mΩ C. Hiki ke mālama i kēia manawa≥70% D. Voltage3.2~3.4V |
Puke Baila
Hōʻike
| Voltage Nominal | 384V | ||
| Kaha i koho ʻia | 50Ah | ||
| Kaha liʻiliʻi(0.2C5A) | 50Ah | ||
| ʻAno Hui | 120S1P | ||
| Max.Voltage Hoʻouka | 415V | ||
| Hoʻokuʻu ʻoki ʻoki uila | 336V | ||
| Hoʻouka i kēia manawa | 25A | ||
| Hana i kēia manawa | 50A | ||
| ʻO kēia manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe | 150A | ||
| Hoʻopuka a hoʻokomo | P+(ʻulaʻula) / P-(ʻeleʻele) | ||
| Kaumaha | Hoʻokahi 62Kg+/-2KgKa nui 250Kg+/-15Kg | ||
| Ana (L×W×H) | 442×650×140mm(3U chassis)*4442×380×222mm(pahu mana)*1 | ||
| Kaʻina hoʻoili | Kūlana | 20A×5 hola | |
| wikiwiki | 50A×2.5 hola. | ||
| Ka Mahana Hana | Hoʻopiʻi | -5℃~60℃ | |
| Hoʻokuʻu | -15℃~65℃ | ||
| Pākuʻi kamaʻilio | R RS485RS232 | ||
Pūnaehana kiaʻi
Hōʻike (paʻi paʻi):
- ʻO IoT akamai me ka ARM CPU ke kumu
- Ka pinepine o 800MHz
- 7-īniha TFT LCD hōʻike
- Hoʻoholo o 800*480
- ʻEhā-uwea pāʻani pale pale
- Hoʻokomo mua ʻia me ka polokalamu hoʻonohonoho McGsPro
Nā ʻāpana:
| Papahana TPC7022Nt | |||||
| Nā hiʻohiʻona huahana | pale LCD | 7” TFT | ʻAno kūwaho | interface serial | Ka Papa Hana 1: COM1(232), COM2(485), COM3(485)Meana 2: COM1(232), COM9(422) |
| ʻAno kukui hope | alakai | Pākuʻi USB | 1XHost | ||
| Hōʻike kala | 65536 | awa Ethernet | 1X10/100M hoʻololi | ||
| Olelo Hooholo | 800X480 | Nā kūlana kaiapuni | Hana wela | 0 ℃~50 ℃ | |
| Hōʻike ʻōlinolino | 250cd/m2 | ʻO ka haʻahaʻa hana | 5%~90% (ʻaʻohe condensation) | ||
| pale hoʻopā | ʻEhā uwea pale | mahana mālama | -10 ℃~60 ℃ | ||
| Volta hoʻokomo | 24±20%VDC | Ka haʻahaʻa waihona | 5%~90% (ʻaʻohe condensation) | ||
| mana helu ʻia | 6W | Nā huahana kikoʻī | Mea hihia | ʻenehana ʻenehana | |
| mea hana | ARM800MHz | Kalai pūpū | hinahina hana | ||
| Hoʻomanaʻo | 128M | ana kino (mm) | 226x163 | ||
| Waihona pūnaewele | 128M | Nā puka keena (mm) | 215X152 | ||
| Pūnaehana hoʻonohonoho | McgsPro | ProductCertificate | huahana hōʻoia | E hoʻokō me nā kūlana hōʻoia CE/FCC | |
| Hoʻonui ʻole | Wi-Fi interface | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n | Pae palekana | IP65 (pane mua) | |
| 4Ke alo | Kina Mobile/China Unicom/Telecom | Electromagnetic Compatibility | pae ʻoihana ʻekolu | ||
Hōʻike i nā kikoʻī pili:
Hoʻolālā ʻano huahana
Nānā hope
Nānā Loko
Kaumaha-Haawe Vector Frequency Converter
Hoʻolauna
ʻO ka GPTK 500 series converter he mea hoʻololi a me ka hana kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia e kāohi a hoʻoponopono i ka wikiwiki a me ka torque o ʻekolu-phase AC asynchronous motors.
Hoʻohana ʻo ia i ka ʻenehana mana vector kiʻekiʻe e hoʻopuka i ka puka haʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe-torque.
Hōʻike
| 'ikamu | ʻIkepili ʻenehana |
| Hoʻoholo pinepine hoʻokomo | Nā ʻōkuhi kikohoʻe: 0.01Hz Nā hoʻonohonoho Analogue: ʻO ke alapine kiʻekiʻe × 0.025% |
| Mana Mana | Manaʻo Vector ʻole (SVC)V/F Mana |
| E hoʻomaka ana i ka torque | 0.25Hz/150%(SVC) |
| Laulā māmā | 1:200(SVC) |
| ʻO ka pololei o ka māmā holo | ±0.5%(SVC) |
| Hoʻonui Torque | Hoʻonui ʻia ka Torque Manua; Hoʻonui ʻia ka Torque Manual: 0.1% ~ 30%. |
| Pipi V/F | ʻEhā ala: Linear; Multipoint; FullV/Fseparation; Hoʻopau V/FSeparation. |
| ʻĀpana hoʻokēʻai/Deceleration | Linear a i ʻole S-curve ka wikiwiki a me ka deceleration;ʻEhā ka wikiwiki / hoʻohaʻahaʻa manawa, ka manawa: 0.0 ~ 6500s. |
| Paʻa DC | ʻO ke alapine hoʻomaka o ka hoʻomaka ʻana o DC: 0.00Hz ~ Max frequency; Ka manawa hoʻopaʻa: 0.0 ~ 36.0s; Ka hana hoʻopaʻa ʻana i kēia manawa: 0.0% ~ 100%. |
| Manaʻo ʻīniha | Ke alapine inching:0.00Hz~50.00Hz;ʻO ka wikiwiki a me ka hoʻohaʻahaʻa manawa: 0.0s~6500s. |
| PLC maʻalahi, ka hana wikiwiki | A hiki i 16 ka wikiwiki ma o ka plc i kūkulu ʻia a i ʻole nā terminal control |
| PID i kūkulu ʻia | Hiki ke hoʻomaopopo maʻalahi i nā ʻōnaehana hoʻomalu i pani ʻia no ke kaʻina hana |
| Mea Hoʻoponopono Voltage Aunoa (AVR) | Hiki iā ia ke mālama mau i ka volta puka i ka wā e hoʻololi ai ka volta grid |
| Ka hoʻomalu ʻana i ka wikiwiki a me ka overcurrent | ʻO ka palena ʻakomi o kēia manawa a me ka volta i ka wā e hana ai e pale i ka hele pinepine ʻana i kēia manawa a me ka overvoltage. |
| Hana palena palena wikiwiki | E hōʻemi i nā hewa o ka overcurrent |
| Ka palena ʻana a me ka hoʻomalu ʻana i ka manawa hoʻomaha ʻole | ʻO ka hiʻohiʻona "Digger", ka palena ʻakomi o ka torque i ka wā o ka hana e pale ai i nā huakaʻi overcurrent pinepine;ʻano hoʻomalu vector no ka mana torque;E hoʻopaʻi i ka hāʻule ʻana o ka uila i ka wā o ka mana transient ma o ka hānai ʻana i ka ikehu i ka ukana, e mālama ana i ka inverter i ka hana mau no kahi manawa pōkole. |
Kōmike MPPT Solar Photovoltaic
Hoʻolauna
ʻO ka module TDD75050 he module DC/DC i hoʻomohala kūikawā ʻia no ka lako mana DC, me ka hana kiʻekiʻe, ka mana kiʻekiʻe a me nā pono ʻē aʻe.
Hōʻike
| Māhele | Inoa | Nā ʻāpana |
| Kokohu DC | Volta koho | 710Vdc |
| Laulā uila hoʻokomo | 260Vdc~900Vdc | |
| Puka DC | Laulā uila | 150Vdc a 750Vdc |
| Laulā o kēia manawa | 0 ~ 50A (hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka palena palena o kēia manawa) | |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 26A (koi ʻia e hoʻonohonoho i ka helu palena o kēia manawa) | |
| Pololei hoʻopaʻa uila | < ± 0.5% | |
| Ka pololei o ke kahe mau | ≤± 1% (ka haawe puka 20% ~ 100% helu helu) | |
| Laki hoʻololi hoʻouka | ≤± 0.5% | |
| E hoʻomaka i ka overshoot | ≤± 3% | |
| ʻIkuhi Haʻalulu | Ka leo peak-to-peak | ≤1% (150 a 750V, 0 a 20MHz) |
| Māhele | Inoa | Nā ʻāpana |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Ka pono | ≥ 95.8%, @750V, 50% ~ 100% hoʻouka i kēia manawa, helu 800V komo |
| Hoʻohana mana kū | 9W (ʻo 600Vdc ka uila hoʻokomo) | |
| ʻO kēia manawa impulse i ka hoʻomaka ʻana | < 38.5A | |
| Hoʻolikelike kahe | Ke 10% ~ 100% ka ukana, ʻo ka hapa kaʻana like ʻana o ka module i emi iho ma mua o ± 5% o ka mea i helu ʻia i kēia manawa. | |
| Kaumaha wela (1/℃) | ≤± 0.01% | |
| ʻO ka manawa hoʻomaka (koho i ke ʻano mana ma o ka module nānā) | Mana maʻamau ma ke ʻano: Hoʻopaneʻe ka manawa mai ka mana DC a hiki i ka hoʻopuka modula ≤8s | |
| Hoʻomaka lohi ka hoʻomaka: hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa hoʻomaka ma o ka module kiaʻi, ʻo ka manawa hoʻomaka paʻamau ʻo 3 ~ 8s | ||
| walaʻau | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 65dB (A) (ma kahi mamao mai 1m) | |
| Kūleʻa honua | Kūleʻa honua ≤0.1Ω, pono e hiki ke kū i kēia manawa ≥25A | |
| Leakage au | Leakage i kēia manawa ≤3.5mA | |
| Kūleʻa hoʻokaʻawale | ʻO ke kūpaʻa insulation ≥10MΩ ma waena o ka hoʻokomo DC a me ka hale paʻa puka a ma waena o ka hoʻokomo DC a me ka puka DC | |
| ROHS | R6 | |
| Nā Kūlana Mechanical | Nā ana | 84mm (kiʻekiʻe) x 226mm (ākea) x 395mm (hohonu) |
Mea Hoʻohuli Galleon III-33 20K
Nā ʻāpana
| Helu kumu hoʻohālike | 10KL/10KLHoʻokomo pālua | 15KL/15KLHoʻokomo pālua | 20KL/20KLHoʻokomo pālua | 30KL/30KLHoʻokomo pālua | 40KL/40KLHoʻokomo pālua | |
| Ka hiki | 10KVA / 10KW | 15KVA / 15KW | 20KVA / 20KW | 30KVA / 30KW | 40KVA / 40KW | |
| Hookomo | ||||||
| VoltageKaulana | Volta hoʻololi liʻiliʻi | 110 VAC(Ph-N) ±3% ma 50% hoʻouka: 176VAC(Ph-N) ±3% ma 100% ukana | ||||
| Volta hoʻihoʻi liʻiliʻi | Ka liʻiliʻi liʻiliʻi hoʻololi uila + 10V | |||||
| Kiʻekiʻe hoʻololi voltage | 300 VAC(LN) ± 3% ma 50% ukana;276VAC(LN) ± 3% ma 100% ukana | |||||
| Volta hoʻihoʻi kiʻekiʻe | Ka nui hoʻololi voli-10V | |||||
| Laulā pinepine | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz pūnaewele56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz pūnaewele | |||||
| Māhele | 3 mau ʻāpana + kū ʻole | |||||
| Mea Mana | ≥0.99 ma 100% hoʻouka | |||||
| Hoʻopuka | ||||||
| Māhele | 3 mau ʻāpana + kū ʻole | |||||
| Voltage Puke | 360/380/400/415VAC (Ph-Ph) | |||||
| 208*/220/230/240VAC (Ph-N) | ||||||
| Pololei Voltage AC | ± 1% | |||||
| Laulā alapine (lawe hoʻonohonoho) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz pūnaewele56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz pūnaewele | |||||
| Laulā pinepine | 50Hz±0.1Hz a i ʻole 60Hz±0.1Hz | |||||
| ʻOi aku ka ukana | ʻano AC | 100%~110%:60 minuke;110%~125%:10 minuke;125%~150%:1 minuke;>150%:koke | ||||
| ʻAno pākaukau | 100% ~ 110%: 60 mau minuke;110% ~ 125%: 10 mau minuke;125% ~ 150%: 1 minuke;>150%: koke | |||||
| Lakiō kiʻekiʻe o kēia manawa | 3:1 (kiʻekiʻe) | |||||
| ʻO ka hoʻoneʻe Harmonic | ≦ 2 % @ 100% haawe laina;≦ 5 % @ 100% haawe laina ole | |||||
| Ka manawa hoʻololi | Ka mana nui←→Bateri | 0 ms | ||||
| Inverter←→ Bypass | 0ms (hiki ʻole i ka laka paʻa ʻana, <4ms hoʻopau ʻia) | |||||
| Mea hoʻohuli←→ECO | 0 ms (nalo ka mana nui, <10 ms) | |||||
| Ka pono | ||||||
| ʻano AC | 95.5% | |||||
| ʻAno pākaukau | 94.5% | |||||
IS Pum Wai
Hoʻolauna
IS Wai Pum:
ʻO ka IS series pump he pae hoʻokahi, hoʻokahi-suction centrifugal pump i hoʻolālā ʻia e like me ke kūlana honua ISO2858.
Hoʻohana ʻia ia no ka lawe ʻana i ka wai maʻemaʻe a me nā wai ʻē aʻe me nā ʻano kino like ʻole a me nā waiwai kemika i ka wai maʻemaʻe, me ka mahana ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 80°C.
Ka Laulā Hana Hana (Ma muli o nā kiko hoʻolālā):
Ka māmā holo: 2900r / min a me 1450r / min Inlet Diameter: 50-200mm Flow Rate: 6.3-400 m³ / h Poʻo: 5-125m
Pūnaehana hoʻomalu ahi
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka hale waihona ikehu holoʻokoʻa i ʻelua mau wahi palekana.
ʻO ka manaʻo o ka "mālama pae nui" ʻo ia ka mea e hāʻawi i ka pale ahi no nā wahi palekana ʻelua a hana i ka ʻōnaehana holoʻokoʻa i ka hui ʻana, hiki ke hoʻopau koke i ke ahi.
A pale iā ia mai ka hoʻā hou ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana o ka hale mālama ikehu.
ʻO nā ʻāpana palekana ʻelua:
- Palekana pae PACK: Hoʻohana ʻia ke kumu pākaukau e like me ke kumu o ke ahi, a hoʻohana ʻia ka pahu pākahi ma ke ʻano he pale.
- Palekana pae puʻupuʻu: Hoʻohana ʻia ka pahu pākaukau ma ke ʻano he kumu ahi a hoʻohana ʻia ka pūʻulu pākaukau ma ke ʻano he ʻāpana pale
Hoʻopaʻa ʻia ʻo Pack Level
ʻO ka mea hoʻopau ahi aerosol wela he ʻano mea hoʻopau ahi hou i kūpono no nā wahi i hoʻopaʻa ʻia e like me nā keʻena mīkini a me nā pahu pākahi.
Ke hiki mai ke ahi, inā hiki ka mahana o loko o ka pā ma kahi o 180°C a i ʻole ke ʻike ʻia kahi lapalapa hāmama,
ʻike koke ka uea wela i ke ahi a hoʻāla i ka mea kinai ahi i loko o ka pā, me ka hoʻopuka ʻana i kahi hōʻailona manaʻo..
Palekana Papa Hui
Mea hoʻopau ahi aerosol wela wikiwiki
Papahana Uila
ʻO nā pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana mālama ikehu photovoltaic no ka hoʻoulu ʻana i ka ʻāina mahiʻai he nui a hiki ke loaʻa i kahi hopena koʻikoʻi i ka hana mahiʻai.
ʻO kekahi mau pōmaikaʻi nui:
1. Hoʻokohu kālā:Ma ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka lā a me ka mālama ʻana i ka uila nui, hiki i ka poʻe mahiʻai ke hōʻemi i ko lākou hilinaʻi ʻana i ka grid a i ʻole nā mea hana diesel, a laila e hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai ikehu i ka manawa.
2. Kūʻokoʻa ikehu:Hāʻawi ka ʻōnaehana i kahi kumu hilinaʻi, hoʻomau o ka mana, e hōʻemi ana i ka hilinaʻi ʻana i nā mea hoʻolako ikehu waho a me ka hoʻonui ʻana i ka ikehu ponoʻī o ka mahiʻai.
3. Hoʻomau kaiapuni:ʻO ka ikehu o ka lā he ikehu maʻemaʻe, hiki ke hoʻololi ʻia e kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo a me ka hopena o ke kaiapuni i hoʻohālikelike ʻia me nā kumu ikehu kuʻuna.
4.Hāʻawi wai hilinaʻi:ʻOiai ʻaʻole lawa ka lā a i ka pō paha, hiki i ka ʻōnaehana ke hōʻoia i ka hāʻawi ʻana i ka mana no ka hoʻoulu ʻana, e kōkua ana i ka mālama ʻana i ka wai mau no nā mea kanu.
5. Lhoʻokomo kālā no ka manawa:ʻO ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻōnaehana mālama ikehu photovoltaic hiki ke lilo i mea hoʻopukapuka no ka manawa lōʻihi, e hāʻawi ana i kumu hilinaʻi a paʻa i ka ikehu no nā makahiki e hiki mai ana, me ka hiki ke hoʻihoʻi maikaʻi i ka hoʻopukapuka.
6. Nā hoʻoikaika aupuni:Ma nā wahi he nui, aia nā mea hoʻoikaika aupuni, nā ʻauhau ʻauhau a i ʻole nā hōʻemi no ka hoʻokomo ʻana i nā ʻōnaehana ikehu hou, hiki ke hoʻopau hou i ke kumukūʻai hoʻopukapuka mua.
ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi nā ʻōnaehana mālama ikehu photovoltaic no ka irrigation mahiʻai i nā ʻano mea maikaʻi, me ka mālama ʻana i ke kumukūʻai, ke kūʻokoʻa ikehu, ka hoʻomau ʻana o ke kaiapuni a me ka hilinaʻi lōʻihi, e hoʻolilo iā lākou i koho maikaʻi no nā hana mahiʻai hou.
