Loaʻa nā modula pākahi NCM mai nā waiwai kūʻokoʻa o ka nickel, cobalt, a me ka manganese.Hāʻawi ka Nickel i ka ikehu kiʻekiʻe, hoʻonui ka cobalt i ke kūpaʻa a me ka hiki, a hoʻomaikaʻi ka manganese i ka palekana a me ke kūpaʻa wela.Hāʻawi kēia hui ʻana i nā modula pākaukau NCM e hāʻawi i ka mana kiʻekiʻe a me ka nui o ka ikehu. Hōʻike pū kēia mau modules i ka hana paikikala maikaʻi, e hoʻomanawanui ana i nā pōʻai hoʻoiho he nui me ka ʻole o ka nui o ka hiki.Eia nō naʻe, pono ka hoʻokele kūpono e pale aku i ka wela a me nā pilikia palekana e pili ana i nā pā lithium-ion. Ma ke ʻano holoʻokoʻa, makemake ʻia nā modula pākahi NCM i nā EV a me ka mālama ʻana i ka ikehu ma muli o ko lākou kiʻekiʻe o ka ikehu, hoʻomaikaʻi maikaʻi, a me ka lōʻihi.Ke holomua nei ka ʻenehana ʻenehana, hoʻomau nā modula NCM i ke kākoʻo ʻana i ka holomua o ka halihali hoʻomau a me nā ʻōnaehana ikehu.
Papahana | ʻĀpana | |
ʻAno Module | 3P4S | 2P6S |
Nui Module | 355*151*108.5mm | |
Kaumaha Module | 111.6±0.25 kg | |
Voltage i helu ʻia ʻo Module | 14.64V | 21.96V |
Module i helu ʻia ka mana | 150Ah | 100Ah |
Module Total Energy | 21.96KWH | |
ʻO ka nui o ka ikehu nui | ~190 Wh/kg | |
Puke ikehu leo | ~375 Wh/L | |
Manaʻo i ka laulā hoʻohana SOC | 5%~97% | |
Kaulana Mahana Hana | Hoʻokuʻu: -30 ℃ ~ 55 ℃ Hoʻouka:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Palena Mahana Waihona | -30 ℃~60 ℃ |
Hoʻopili i ka nui maʻamau VDA a loaʻa ka hoʻohana ākea;
ʻO 190Wh / kg ka nui o ka ikehu kikoʻī, hiki ke hoʻokō i nā koi kālā hoʻonui kiʻekiʻe;
Hiki ke hoʻopaʻa ʻia i nā haʻahaʻa haʻahaʻa o -20 ℃ a loaʻa iā ia ka hiki ke hoʻololi i ka mahana;
50% SOC 30s peak discharge mana 7kW, lawa ka mana;
He 45 mau minuke e hoʻopaʻa i ka pākaukau i 80% i ka wā ʻole, a hoʻopiʻi maikaʻi ia;
Loaʻa i ka module ka mana hoʻomehana o 60W a me kahi haʻahaʻa haʻahaʻa o 0.4, e maʻalahi ke hana i ka hoʻokele wela;
Ma hope o 500 cycles, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka nui o ka paʻa ʻana ma mua o 90%, e kū ana i ka palapala hōʻoia 8-makahiki a me 150,000-kilomita no nā kaʻa pilikino;
Ma hope o 1,000 mau pōʻai, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka nui o ka paʻa ʻana ma mua o 80%, e kū ana i ka palapala hōʻoia 5-makahiki a me 300,000-kilomita no nā kaʻa hana;
Nā moʻo huahana e hoʻokō i nā pono o nā hiʻohiʻona like ʻole.
Hana uila module, hana mechanical a me ka palekana
Papahana | ʻĀpana | ||
ʻAno Module | 3P4S | 2P6S | |
ʻO ke ola pōʻaiapuni maʻamau | 92% DOD hoʻopaʻa hoʻolālā hoʻolālā wikiwiki / hoʻokuʻu 1C≥90% ka nui o ka paa ana ma hope o 500 cyclesKa nui o ka paʻa paʻa ≥80% ma hope o 1000 cycles | ||
Hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki | wela lumi, 40 ℃5% -80% SOC manawa hoʻouka ≤45min30% -80% SOC manawa hoʻouka ≤30min | ||
1C hoʻokuʻu ʻana | 40 ℃ hiki ke hoʻokuʻu ≥100% helu ʻia0 ℃ hiki ke hoʻokuʻu ≥93% helu ʻia-20 ℃ hiki ke hoʻokuʻu ≥85% helu ʻia | ||
1C Hoʻopaʻa a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka ikehu | lumi lumi lumi ikehu pono ≥93%0℃ ikehu pono ≥88%-20 ℃ ikehu pono ≥80% | ||
Kū'ē DC (mΩ) | ≤4mΩ@50%SOC 30s RT | ≤9mΩ@50%SOC 30s RT | |
Waihona | Ka mālama ʻana: 120 mau lā ma 45 ℃, ʻaʻole i emi iho ka nui o ka hoʻihoʻi ʻana ma mua o 99%Ma 60 ℃, ʻaʻole emi ka nui o ka hoʻihoʻi hou ʻana ma mua o 98% | ||
Paʻa i ka haʻalulu | Hui pū me GB/T 31467.3& GB/T31485 | ||
Hōʻike haʻalulu | Hui pū me GB/T 31467.3 | ||
Hāʻule | Hui pū me GB/T 31467.3 | ||
Kū i ka Voltage | Leakage o kēia manawa <1mA @2700 VDC 2s(Poitive a maikaʻi ʻole Output pou pou ma ka Shell) | ||
Kū'ē Kū'ē | ≥500MΩ @1000V (Poitive a maikaʻi ʻole Output Pole Pole pai ma ka pūpū) | ||
Hoʻomāinoino i ka palekana | E hui me GB/T 31485-2015 & Kūlana Kūlana Hou |
ʻO NCM Battery Modules ka mea hoʻoikaika ma hope o ka wā e hiki mai ana.Me kā lākou ʻenehana kiʻekiʻe a me ka hoʻomohala mana maikaʻi, hāʻawi kēia mau modula i kahi hopena hilinaʻi a pili i ke kaiapuni no ka pono o ka mālama ʻana i ka ikehu.Hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka mana me ka liʻiliʻi o ka hopena o ke kaiapuni, ʻo NCM Battery Modules e hoʻolalelale i ke ala no ka ʻōmaʻomaʻo a ʻoi aku ka paʻa o ka lā ʻapōpō.